Disponemos de tres gamas de Generadores dependiendo del tipo de necesidades que el cliente reclama, comprenden entre las 2 kva y las 1000 kva.
La mayoría de los grupos electrógenos o generadores se pueden sincronizar entre ellos para garantizar el suministro eléctrico durante el evento y al mismo tiempo obtener una suma de potencias elevadas.
ENERGÍA FIABLE E INTELIGENTE EN CUALQUIER LUGAR
STAGE V
En un grupo electrógeno con un motor Stage V, sus emisiones de NOx y hollín se reducen al mínimo.
ENERGÍA FIABLE E INTELIGENTE EN CUALQUIER LUGAR
Stage V es una opción más sostenible en comparación con los grupos electrógenos de Etapa 3A. Estas máquinas son ideales para lugares sujetos a estrictas restricciones de emisiones.
Disponemos de una amplia gama de generadores rental para suministrar energía en cualquier instalación, desde los 10 KVA a los 1000 KVA. Consulta en la siguiente tabla todos nuestros modelos.
CARACTERÍSTICAS GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA RENTAL
REF. | KVA | KW | Largo (mm.) | Ancho (mm.) | Alto (mm.) | Peso (kg.) | Depósito (L.) |
10 KVA | 10 | 8 | 2055 | 1000 | 1535 | 1020 | 180 |
20 KVA | 20 | 16 | 2055 | 1000 | 1535 | 1020 | 180 |
30 KVA | 30 | 24 | 2055 | 1000 | 1535 | 1100 | 180 |
40 KVA | 40 | 32 | 2555 | 1140 | 1645 | 1240 | 250 |
60 KVA | 60 | 48 | 2555 | 1140 | 1645 | 1660 | 250 |
100 KVA | 100 | 80 | 2990 | 1140 | 1900 | 2120 | 480 |
150 KVA | 150 | 120 | 3640 | 1200 | 2292 | 3050 | 1100 |
200 KVA | 200 | 160 | 3640 | 1200 | 2295 | 3240 | 1100 |
300 KVA | 300 | 240 | 4260 | 1630 | 2395 | 4660 | 1800 |
500 KVA | 500 | 400 | 4860 | 2060 | 2585 | 6460 | 1000 |
Gama Rental
Ideales para aplicaciones que requieren máximo rendimiento y silencio: entornos urbanos y todo tipo de eventos.
ENERGÍA FIABLE E INTELIGENTE EN CUALQUIER LUGAR
Disponemos de una amplia gama de generadores rental para suministrar energía en cualquier instalación, desde los 10 KVA a los 1000 KVA. Consulta en la siguiente tabla todos nuestros modelos.
CARACTERÍSTICAS GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA RENTAL
REF. | KVA | KW | Largo (mm.) | Ancho (mm.) | Alto (mm.) | Peso (kg.) | Depósito (L.) |
10 KVA | 10 | 8 | 2055 | 1000 | 1535 | 1020 | 180 |
20 KVA | 20 | 16 | 2055 | 1000 | 1535 | 1020 | 180 |
30 KVA | 30 | 24 | 2055 | 1000 | 1535 | 1100 | 180 |
40 KVA | 40 | 32 | 2555 | 1140 | 1645 | 1240 | 250 |
60 KVA | 60 | 48 | 2555 | 1140 | 1645 | 1660 | 250 |
100 KVA | 100 | 80 | 2990 | 1140 | 1900 | 2120 | 480 |
150 KVA | 150 | 120 | 3640 | 1200 | 2292 | 3050 | 1100 |
200 KVA | 200 | 160 | 3640 | 1200 | 2295 | 3240 | 1100 |
300 KVA | 300 | 240 | 4260 | 1630 | 2395 | 4660 | 1800 |
500 KVA | 500 | 400 | 4860 | 2060 | 2585 | 6460 | 1000 |
600 KVA | 600 | 480 | 4860 | 2060 | 2585 | 6460 | 1000 |
1000 KVA | 1000 | 800 | 5500 | 2500 | 2600 | 11000 | 1000 |
Gama Super Silent
Energía necesaria sin ningún tipo de ruido
Disponemos de una amplia gama de grupos electrógenos súper silenciosos, desde 40 kvas hasta 200 kvas…
Ofrecemos la posibilidad de camiones generador y furgones generador que sincronizan de forma automática.
CARACTERÍSTICAS GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA SUPER SILENT
REF. | KVA | KW | Largo (mm.) | Ancho (mm.) | Alto (mm.) | Peso (kg.) | Depósito (L.) | Transporte |
60 KVA | 60 | Furgón Generador | ||||||
100 KVA | 100 | 80 | 4500 | 2500 | 2500 | 4000 | 180 | Furgón generador |
150 KVA | 150 | Furgón generador | ||||||
100+150 KVA | 20 | 16 | 7000 | 2500 | 3000 | 12000 | 180 | Camión generador |
40 KVA | 40 | 32 | 2190 | 1000 | 1745 | 2500 | 180 | Generador estático |
60 KVA | 60 | Generador estático | ||||||
100 KVA | 100 | 80 | 3140 | 1100 | 1855 | 4000 | 250 | Generador estático |
150 KVA | 150 | 120 | 3640 | 1200 | 2245 | 5200 | 250 | Generador estático |
200 KVA | 200 | 160 | 3690 | 1300 | 2050 | 6000 | 480 | Generador estático |
300 KVA | 300 | Generador estático |
Gama Portátil
DISEÑADOS PARA CUBRIR PEQUEÑOS SUMINISTROS DE CORRIENTES: SIN FLUCTUACIONES, SIN RUIDO Y TRANSPORTE SENCILLO.
2 KVA, 2.2 KVA, 3 KVA, 5 KVA Y 7 KVA
ULTRALIGERO: GRACIAS A LA TECNOLOGÍA INVERTER, QUE REDUCE HASTA UN 50% DEL VOLUMEN Y PESO, PUEDE SER UTILIZADO POR EQUIPOS QUE SEAN SENSIBLES A LAS DIFERENCIAS DE VOLTAJE Y AL AIRE LIBRE.
Perfecto para actividades de ocio, bricolaje, comparsas, rodajes, fotografía, audio, laboratorios móviles, informática, camping, eventos al aire libre… Disponemos de una amplia gama de generadores portátiles de HONDA para satisfacer cualquier necesidad de generación eléctrica mediana y transportable, además de sus accesorios como depósito de combustible, paraguas o cuadro de arranque automático, garantizando el perfecto funcionamiento.
ADEMÁS DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA DE USO:
CUADRO ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA GENERADORES INVERTER DE 3000K
PARAGUAS – FUNDA PROTECCIÓN PARA SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS CON LLUVIA
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE EXTERNO 10L. IDEALES PARA UN CONTINUADO SUMINISTRO DE CORRIENTES SIN CORTES
CARACTERÍSTICAS GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA PORTÁTIL
REF. | Autonomía (Horas) | KW | Largo (mm.) | Ancho (mm.) | Alto (mm.) | Peso (kg.) | Depósito (L.) |
2 KVAEU20 | 4 | 1’6 | 510 | 290 | 380 | 21 | 4’1 |
2.2 KVA EU22 | 4 | 1’76 | 510 | 290 | 380 | 21 | 4’1 |
3 KVA EU30I | 7’1 | 2’4 | 655 | 445 | 555 | 59 | 13 |
3 KVA EU30IS | 7´1 | 2’4 | 655 | 400 | 410 | 59 | 13 |
5 KVA EU | 6’5 | 4 | 848 | 700 | 721 | 118 | 19’2 |
7 KVA EU | 6’5 | 5’6 | 848 | 700 | 721 | 118 | 19’2 |
¿Necesitas más información sobre generadores eléctricos?
Contáctanos y te informaremos sin compromiso
965 786 927